Стоимость исправления прикуса
| Консультация ортодонта | 1 500 руб. |
| Диагностика: снятие слепков, рентгенологический анализ, антропометрический анализ, составление плана ортодонтического лечения | 5000 руб. |
| Изготовление виртуального СетАп (SetUp) | 8 000 руб. |
| Изготовление индивидуального элайнера (на одну челюсть) | 2 500 руб. |
| Разовые манипуляции без стоимости расходных материалов | 2 500 руб. |
| Съемный ретейнер (ретенционная капа) одна челюсть | 5000 руб. |
| Фиксация несъемного ретейнера (одна челюсть) | 6 000 руб. |
| Изготовление съемного пластиночного аппарата (одна челюсть без стоимости лечения ) | 5 500 руб. |
| Изготовление аппарата Twin Block (одна челюсть без стоимости лечения) | 8 000 руб. |
| Миофункциональный трейнер INFANT | 9 000 руб. |
| Миофункциональный трейнер серии T4 | 9 000 руб. |
| Спортивная защитная капа | 6 500 руб. |
| Миофункциональный трейнер серии I с каркасом | 9 000 руб. |
| Миофункциональный трейнер для брекетов | 9 000 руб. |
| Спортивная защитная капа для брекетов | 9 000 руб. |
| Лечение на съемном аппарате (одна челюсть) | 20 000 руб. |
| Лечение на аппарате Twin Block (одна челюсть) | 20 000 руб. |
| Лечение на миофункциональных аппаратах с курсом миогимнастики. | 15 000 руб. |
| Лечение с использованием самолигирующей брекет — системы Damon Q (за все лечение) | 300 000 руб. |
| Использование микро винта Vector TAS | 15 000 руб. |
| Лечение частичной брекет системы 2-4 | от 85 000 руб. |
| Лечение элайнерами Star Smile | |
| Детские элайнеры до 14 шагов (малый кейс) | конструкция 40 000 руб. лечение 20 000 руб. |
| Детские элайнеры до 26 шагов (средний кейс) | конструкция 58 000 руб. лечение 30 000 руб. |
| Детские элайнеры до 44 шагов (большой кейс) | конструкция 80 000 руб. лечение 40 000 руб. |
| Взрослые элайнеры до 5 шагов | конструкция 22 000 руб. лечение 20 000 руб. |
| Взрослые элайнеры до 10 шагов | конструкция 39 000 руб. лечение 30 000 руб. |
| Взрослые элайнеры до 20 шагов | конструкция 73 000 руб. лечение 60 000 руб. |
| Взрослые элайнеры до 36 шагов | конструкция 110 000 руб. лечение 110 000 руб. |
| Взрослые элайнеры от 37 шагов | конструкция 129 000 руб. лечение 110 000 руб. |
| Взрослые элайнеры (материал IQ) до 5 шагов | конструкция 28 000 руб. лечение 20 000 руб. |
| Взрослые элайнеры (материал IQ) до 10 шагов | конструкция 49 000 руб. лечение 40 000 руб. |
| Взрослые элайнеры (материал IQ) до 20 шагов | конструкция 84 000 руб. лечение 70 000 руб. |
| Взрослые элайнеры (материал IQ) до 36 шагов | конструкция 125 000 руб. лечение 125 000 руб. |
| Взрослые элайнеры (материал IQ) от 37 шагов | конструкция 145 000 руб. лечение 150 000 руб. |
| Сканирование 2-х челюстей с печатью 3D модели | 5 000 руб. |
| Долечивание с использованием самолигирующей брекет — системы Damon Q (за год лечения, без учета конструкции) | 75 000 руб. |





