Общество с ограниченной ответственностью
«Семья
стоматология»
180000, Россия, г. Псков, Иркутский пер., д.2.
ИНН/КПП 6027145974/602701001
ОГРН 1126027006489
«05» апреля 2013 г.
Приказ № 11/2 - П.
Об утверждении сроков службы и гарантии на виды работ при оказании стоматологической помощи
г. Псков.
Утвердить приложение 1, 2 о сроках службы и гарантии на все виды работ при оказании стоматологической помощи в структурном медицинском подразделении общества с ограниченной ответственностью «Семья стоматология».
Приложении 1 (2 листа)
Приложение 2 (2 листа)
Директор:
Яганов А.С.
Приложение 1
СРОКИ службы и гарантийные сроки на виды работ при оказании стоматологической помощи
1.Терапевтическая стоматология
№№ |
Наименование |
Срок гарантии |
Срок службы |
1. |
Постановка пломб, эстетическая реставрация |
. | |
1.1. |
Пломба из цемента(силикатного, силикофосфатного) |
||
1.1.1. | 1 класс по Блэку | 1,5 месяца | 3 месяца |
1.1.2. | II класс по Блэку | 0,5 месяца | 1 месяц |
1.1.3. | III класс по Блэку | 1,5 месяца | 1 месяц |
1.1.4. | IY класс по Блэку | нет | нет |
1.1.5. | Y класс по Блэку | 1,5 месяц | 3 месяца |
1.2. | Пломбы из пластмассы (акрилоксид, карбодент) | ||
1.2.1. | I класс по Блэку | 3 месяца | 6 месяцев |
1.2.2. | II класс по Блэку | 1,5 месяцев | 3 месяца |
1.2.3. | III класс по Блэку | 3 месяца | 6 месяцев |
1.2.4. | IY класс по Блэку | 3 месяца | 6 месяца |
1.2.5. | Y класс по Блэку | 3 месяца | 6 месяцев |
1.3.. | Пломба металлосодержания | ||
1.3.1. | I класс по Блэку | 1 год | 2 года |
1.3.2. | II класс по Блэку | 9 месяцев | 1,5 года |
1.3.3. | III по Блэку | 1 год | 2 года |
1.3.4. | IY класс по Блэку | 1 год | 2 года |
1.3.5. | Y класс по Блэку | 1 год | 2 года |
1.4. | Пломба из хим. композита (жидкость – порошок) | ||
1.4.1. | I класс по Блэку | 6 месяцев | 9 месяцев |
1.4.2. | II класс по Блэку | 6 месяцев | 9 месяцев |
1.4.3. | III класс по Блэку | 6 месяцев | 9 месяцев |
1.4.4. | IY класс по Блэку | 6 месяцев | 9 месяцев |
1.4.5. | Y класс по Блэку | 6 месяцев | 9 месяцев |
1.4.6. | Пломба с парапульпарными штифтами | 6 месяцев | 1 год |
1.5.. | Пломба из хим.композита (паста-паста) | ||
1.5.1. | I, II, III, IY, Y классы по Блэку | 6 месяцев | 1 год |
1.5.2. | Пломба с анкерными , титановыми штифтами | 6 месяцев | 1,5 года |
1.6.. | Пломба из композита светового отверждения | ||
1.6.1. | I класс по Блэку | 1 год | 2 года |
1.6.2. | II класс по Блэку | 9 месяцев | 1,5 года |
1.6.3. | III, IY, Y класс по Блэку | ||
1.6.4. | Пломба с стекловолоконными штифтами | 1 год | 2 года |
1.7. | Вениры | 9 месяцев | 1,5 года |
1.8. | Вкладки | 1 год | 2 года |
Примечание:
- Данные сроки рекомендованы для пациентов с единичным кариесом и множественным стабилизированным или при медленно текущем процессе. При КПУ зубов 13-18 – сроки снижаются на 30%. При КПУ>18 – сроки снижаются на 50%.
- При неудовлетворительной гигиене полости рта – сроки гарантии и службы на все виды работы уменьшаются на 50%.При нарушении графиков профилактических осмотров — гарантия аннулируется.
Приложение 2
СРОКИ службы и гарантийные сроки на виды работ при оказании стоматологической помощи
2.Ортопедическая стоматология
№№ |
Наименование |
Срок гарантии |
Срок службы |
2.1. | Вкладки: | . | |
2.1.1. | Из металла | 1 год | 2 года |
2.1.2. | Из металлокерамики | 1 года | 2 года |
2.1.3. | Из фарфора | 1 год | 2 года |
2.1.4. | Из пластмассы | 6 месяцев | 1 год |
2.2. | Вениры | 9 месяцев | 1,5 года |
2.3. | Коронки: | ||
2.3.1. | Из пластмассы | 9 месяцев | 1 год |
2.3.2. | Из металлокерамики | 1 год | 2 года |
2.3.3. | |||
2.3.4. | Из композиционного материала | 9 месяцев | 1,5 года |
2.4. | Штампованные коронки: | ||
2.4.1. | Из стали | 1 год | 2 года |
2.4.2. | |||
2.4.3. | |||
2.5. | Штампованные коронки с пластмассовой облицовкой: | ||
2.5.1. | Из стали | 6 месяцев | 1 год |
2.5.2. | |||
2.5.3. | |||
2.6. | Коронки цельнолитые: | ||
2.6.1. | Из КХС | 1 год | 2 года |
2.6.2. | |||
2.6.3. | |||
2.7. | Коронки цельнолитые с облицовкой | 6 месяцев | 1 год |
2.8. | Адгезивные протезы | 1 год | 1 год |
2.9.. | Мостовидные протезы | ||
2.9.1. | Паянные: | ||
2.9.1. | Из стали | 1 год | 2 года |
2.9.1. | |||
2.9.1.3. | |||
2.9.2. | Цельнолитые: | ||
2.9.2.1. | Из КХС | 1 год | 2 года |
2.9.2.2. | |||
2.9.2.3. | |||
2.9.3. | Цельнолитые с облицовкой: | ||
Из пластмассы | |||
2.9.3.1. | Из композиционного материала | 6 месяцев | 1 год |
2.9.4. | Мостовидные протезы из металлокерамики | 1 год | 2 года |
2.1.10. | Бюгельные протезы | 1 год | 2 года |
2.11. | Частичные съемные пластиночные протезы | 1 год | 2 года |
2.12. | Полные съемные пластиночные протезы | 1 год | 2 года |
2.13. | Напыление | 3 месяца |
Примечание:
- При неудовлетворительной гигиене полости рта сроки гарантии и службы на все виды протезирования уменьшаются на 50%.
- При нарушении графиков профилактических осмотров, предусмотренных планом лечения, гарантия аннулируется.
- При протезировании сроки гарантии и службы определяются в соответствии с конструкцией протеза.